平板運(yùn)輸車

針對不同用途和細(xì)分市場定義產(chǎn)品,產(chǎn)品齊全,種類豐富。濰柴發(fā)動機(jī)+法士特變速箱組合,讓動力更強(qiáng)勁,節(jié)能更高效。適用于各類中小型挖機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等自行設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。
技術(shù)參數(shù)
發(fā)動機(jī) | 型號 | WP2.5NQ170E62 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ160E61 | WP4.6NQ220E61A | WP4.6NQ220E61A |
凈功率(KW)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 125/2900 | 125/2900 | 118/3000 | 118/3000 | 118/3000 | 162/2300 | 162/2300 | |
最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 450/1400-2200 | 500/1400-2200 | 480/1400-2300 | 480/1400-2300 | 480/1400-2300 | 850/1200-1800 | 850/1200-1800 |
變速箱 | 8J50TA變速箱 | 8JS85TE | 8JS65E | 8JS65E | 8JS65E | 8JS65E | 8JS65E | |
離合器(mm) | Φ325 | Φ325 | Φ350 | Φ350 | Φ395 | Φ395 | Φ395 | |
后橋型號 | 1061J(5T) | 1080(7.2T) | 1080(7.2T) | 1080(7.2T) | 153AS(9T) | 153S(10T) | 153S(10T) | |
后橋速比 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 5.571 | 4.875 | 4.875 | ||
油箱(L) | 120 | 120 | 120 | 150 | 200 | 200 | ||
車架斷面(mm) | 180 | 216 | 216 | 216 | 250 | 280 | 280 | |
懸架(前簧后簧) | 11/9+7 | 11/9+7 | 11/9+7 | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/11+8 | ||
輪胎 | 7.00R16,8.25R16 | 7.00R16,8.25R16 | 8.25R16 | 8.25R20,9.00R20 | 8.25R20,9.00R20 | 10.00R20 |
車輛配置
整車參數(shù) | ||||||
發(fā)動機(jī)型號 | WP2.5NQ170E62 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ190E61 | WP4.6NQ220E61A |
外形(mm) | 5900x1980x2180 | 5900x1980x2180 | 5900x1980x2180 | 6915,7260,7565x2180x2390 | 6915,7260,7565x2180x2390 | 8930x2180x2390 |
軸距(mm) | 3280 | 3650 | 3650 | 3900 | 3900,4200,4500 | 5200 |
前懸后懸(mm) | 1175/1445 | 1175/1075 | 1175/1075 | 1240/1775 | 1240/1775, 1240/1825 | 1280/2450 |
廠定最大總質(zhì)量(Kg) | 4495,11200 | 4495,11200 | 4495,11200 | 11200,14060 | 14060,16000 | 18000 |
額定乘員數(shù)(人) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |